Compact Solid State Low Noise Amplifiers (LNA)
Engineered for clarity, built for endurance.
W Band
| Part Number | Freq Start (GHz) | Freq Stop (GHz) | Gain (dB) | Pout (dBm) | Delivery Time | Price € | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERZ-LNA-9300-9500-20-4 | 93 | 95 | 21 | 0 | 4 weeks | Login | Get a QuoteDatasheet |
| ERZ-LNA-7500-11000-20-4 | 75 | 110 | 20 | 0 | 4 weeks | Login | Get a QuoteDatasheet |
V Band
| Part Number | Freq Start (GHz) | Freq Stop (GHz) | Gain (dB) | Pout (dBm) | Delivery Time | Price € | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERZ-LNA-4720-5140-15-4 | 47.2 | 50 | 11 | 12 | 4 weeks | Login | Get a QuoteDatasheet |
| ERZ-LNA-4720-5140-15-3.5 | 47.2 | 50 | 15 | 1.5 | 4 weeks | Login | Get a QuoteDatasheet |
Q Band
| Part Number | Freq Start (GHz) | Freq Stop (GHz) | Gain (dB) | Pout (dBm) | Delivery Time | Price € | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERZ-LNA-4250-4550-30-4.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 19 | 4 weeks | Login | Get a QuoteDatasheet |
Ka Band
| Part Number | Freq Start (GHz) | Freq Stop (GHz) | Gain (dB) | Pout (dBm) | Delivery Time | Price € | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERZ-LNA-2600-4000-50-2.5 | 26 | 40 | 50 | 18 | 4 weeks | Login | Get a QuoteDatasheet |
| ERZ-LNA-1770-2200-70-2-W | 17.7 | 22 | 73 | 12 | 4 weeks | Login | Get a QuoteDatasheet |
| ERZ-LNA-3000-4000-20-2.5 | 30 | 40 | 20 | 9 | 4 weeks | Login | Get a QuoteDatasheet |
| ERZ-LNA-2600-4000-30-2.5 | 26 | 40 | 34 | 14 | 4 weeks | Login | Get a QuoteDatasheet |
| ERZ-LNA-1770-2200-70-2 | 17.7 | 22 | 73 | 12 | 4 weeks | Login | Get a QuoteDatasheet |
| ERZ-LNA-1770-2200-40-1.5 | 17.7 | 22 | 39 | 10 | 4 weeks | Login | Get a QuoteDatasheet |
| ERZ-LNA-2500-4300-33-2 | 25 | 43 | 28 | 4 | 4 weeks | Login | Get a QuoteDatasheet |
| ERZ-LNA-2600-4000-30-2.5-W | 26 | 40 | 34 | 15.5 | 4 weeks | Login | Get a QuoteDatasheet |
| ERZ-LNA-1770-2200-40-1.5-A | 17.7 | 22 | 39 | 10 | 8 weeks | Login | Get a QuoteDatasheet |
| ERZ-LNA-1770-2200-40-1.2 | 17.7 | 22 | 39 | 10 | 8 weeks | Login | Get a QuoteDatasheet |
K Band
| Part Number | Freq Start (GHz) | Freq Stop (GHz) | Gain (dB) | Pout (dBm) | Delivery Time | Price € | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERZ-LNA-1700-2400-25-2.5 | 17 | 24 | 26 | 15 | 4 weeks | Login | Get a QuoteDatasheet |
| ERZ-LNA-2550-2700-45-1.8 | 25.5 | 27 | 45 | 12 | 8 weeks | Login | Get a QuoteDatasheet |
| ERZ-LNA-2100-2700-25-2 | 21 | 27 | 25 | 15 | 4 weeks | Login | Get a QuoteDatasheet |
Ku Band
| Part Number | Freq Start (GHz) | Freq Stop (GHz) | Gain (dB) | Pout (dBm) | Delivery Time | Price € | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERZ-LNA-1250-1700-33-3 | 12.5 | 17 | 33 | 13 | 4 weeks | Login | Get a QuoteDatasheet |
| ERZ-LNA-1000-1600-15-2.5 | 10 | 16 | 17 | 13 | 4 weeks | Login | Get a QuoteDatasheet |
| ERZ-LNA-1200-1800-50-2 | 12 | 18 | 50 | 19 | 8 weeks | Login | Get a QuoteDatasheet |
X Band
| Part Number | Freq Start (GHz) | Freq Stop (GHz) | Gain (dB) | Pout (dBm) | Delivery Time | Price € | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERZ-LNA-0800-1220-26-2 | 8 | 12.2 | 26 | 21 | In Stock | Login | Get a QuoteDatasheet |
| ERZ-LNA-0840-1020-25-1.5 | 8.4 | 10.2 | 25 | 11 | 4 weeks | Login | Get a QuoteDatasheet |
| ERZ-LNA-0700-1400-16-2 | 7 | 14 | 19 | 13 | 4 weeks | Login | Get a QuoteDatasheet |
| ERZ-LNA-0600-1200-33-3.5 | 6 | 12 | 33 | 20 | 4 weeks | Login | Get a QuoteDatasheet |
| ERZ-LNA-0600-1200-31-2.5 | 6 | 12 | 31 | 21 | 4 weeks | Login | Get a QuoteDatasheet |
| ERZ-LNA-0600-1200-35-3 | 6 | 12 | 35 | 20 | 8 weeks | Login | Get a QuoteDatasheet |
| ERZ-LNA-0600-1200-28-1.5 | 6 | 12 | 28 | 11 | 4 weeks | Login | Get a QuoteDatasheet |
| ERZ-LNA-1000-1100-30-2.5 | 10 | 11 | 30 | 18 | 4 weeks | Login | Get a QuoteDatasheet |
| ERZ-LNA-0850-0960-30-2.5 | 10 | 11 | 31 | 20 | 4 weeks | Login | Get a QuoteDatasheet |
| ERZ-LNA-0800-1200-10-6 | 8 | 12 | 11 | 21 | 4 weeks | Login | Get a QuoteDatasheet |
| ERZ-LNA-0700-1300-21-1 | 7 | 13 | 24 | 11 | 4 weeks | Login | Get a QuoteDatasheet |
| ERZ-LNA-0700-1300-45-1 | 7 | 13 | 46 | 11 | 6 weeks | Login | Get a QuoteDatasheet |
C Band
| Part Number | Freq Start (GHz) | Freq Stop (GHz) | Gain (dB) | Pout (dBm) | Delivery Time | Price € | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERZ-LNA-0340-0470-23-2 | 3.4 | 4.7 | 25 | 12 | 4 weeks | Login | Get a QuoteDatasheet |
| ERZ-LNA-0340-0470-13-2 | 3.4 | 4.7 | 13 | 19 | 4 weeks | Login | Get a QuoteDatasheet |
| ERZ-LNA-0300-0930-30-2 | 3 | 9.3 | 30 | 19 | 8 weeks | Login | Get a QuoteDatasheet |
| ERZ-LNA-0690-0800-30-2.5 | 6.9 | 8 | 30 | 20 | 4 weeks | Login | Get a QuoteDatasheet |
| ERZ-LNA-0570-0590-50-2 | 5.7 | 5.9 | 50 | 15 | In Stock | Login | Get a QuoteDatasheet |
| ERZ-LNA-0200-0600-12-2 | 2 | 6 | 12 | 14 | In Stock | Login | Get a QuoteDatasheet |
| ERZ-LNA-0400-0800-28-1 | 4 | 8 | 28 | 5.5 | 6 weeks | Login | Get a QuoteDatasheet |
S Band
| Part Number | Freq Start (GHz) | Freq Stop (GHz) | Gain (dB) | Pout (dBm) | Delivery Time | Price € | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERZ-LNA-0270-0310-30-0.5 | 2.7 | 3.1 | 28 | 20 | In Stock | Login | Get a QuoteDatasheet |
| ERZ-LNA-0230-0260-40-2 | 2.3 | 2.6 | 43 | 19 | In Stock | Login | Get a QuoteDatasheet |
L Band
| Part Number | Freq Start (GHz) | Freq Stop (GHz) | Gain (dB) | Pout (dBm) | Delivery Time | Price € | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERZ-LNA-0100-0310-30-2 | 1 | 3.1 | 30 | 19 | 4 weeks | Login | Get a QuoteDatasheet |
| ERZ-LNA-0125-0175-27-2 | 1.25 | 1.75 | 27 | 15 | 4 weeks | Login | Get a QuoteDatasheet |
| ERZ-LNA-0007-0110-28-2 | 0.07 | 1.1 | 30 | 17 | 4 weeks | Login | Get a QuoteDatasheet |
| ERZ-LNA-0070-0300-20-0.7 | 0.7 | 3 | 20 | 21 | 4 weeks | Login | Get a QuoteDatasheet |
| ERZ-LNA-0100-0200-20-1.5 | 1 | 2 | 20 | 20 | 4 weeks | Login | Get a QuoteDatasheet |
| ERZ-LNA-0100-0200-10-7 | 1 | 2 | 10 | 18 | 4 weeks | Login | Get a QuoteDatasheet |
Wideband
Contact Us
Talk to our engineers or send your specific project requirements.
Login
Login for pricing and customer portal access.
Request a Quote
Tell us about your RF challenge - we will get back to you with a solution.
Exceptional Signal Clarity Where Precision Matters Most
Our precision-engineered LNAs deliver exceptional signal clarity and minimal noise figure for the most demanding applications. From deep space communications to advanced radar systems, ERZIA's amplifiers consistently outperform in extreme environments.
Download our Product Guide
The ERZIA product guide presents our recently expanded product portfolio in an easy-to-access format. The current lineup of ERZIA products includes some of the industry’s most robust devices and modules available. The guide details LNAs and HPAs by bandwidth and lists all of ERZIA’s Microwave Assemblies.